Οικιακά τέλη | Κτηνοτροφικά τέλη | |||||||||||||||||||||||
ΠΑΓΙΟ (FIXED) | €9,20 | ΠΑΓΙΟ (FIXED) | €9.00 | |||||||||||||||||||||
1 – 30 m3 | 1,50 ανά m3 | 1 – άνω | 1.03 ανά m3 | |||||||||||||||||||||
31 – 60 m3 | 1,55 ανά m3 | Πολύτεκνοι | ||||||||||||||||||||||
61 – 90m3 | 1.65 ανά m3 | ΠΑΓΙΟ (FIXED) | €9.00 | |||||||||||||||||||||
91 – 120m3 | 1.90 ανά m3 | 1 – άνω | 1.35 ανά m3 | |||||||||||||||||||||
121 – άνω | 2.10 ανά m3 | Car Wash | ||||||||||||||||||||||
ΠΑΓΙΟ (FIXED) | €9.00 | |||||||||||||||||||||||
1 – άνω | 1.35 ανά m3 |
Προσοχή! H ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά τον υδρομετρητή βαρύνει τον καταναλωτή. Τακτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και παρακολούθηση του μετρητή θα προλάβει σπατάλη νερού και πληρωμή μεγάλων λογαριασμών.